google-site-verification=_h7At-I6iWmo4ylLpOhPTRh-THpmm319U8Ne65ZrWRo
Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: XSD Cable
Certificação: VDE,UL,ISO:9001
Número do modelo: Cabo solar
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 300set
Preço: Negotiable
Detalhes da embalagem: 32*27*17CM
Tempo de entrega: 7-30days
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 200000pcs/month
Cor: |
Vermelho/preto |
Condutor: |
Cobre de cobre/desencapado estanhado |
Corrente avaliado: |
60A~600A |
Tensão avaliado: |
300V~2000V |
Temp de funcionamento.: |
-40℃~125℃ |
Seção transversal: |
1mm2~120mm2 |
Aplicação: |
sistema solar do picovolt |
Pacote: |
Caixa |
Cor: |
Vermelho/preto |
Condutor: |
Cobre de cobre/desencapado estanhado |
Corrente avaliado: |
60A~600A |
Tensão avaliado: |
300V~2000V |
Temp de funcionamento.: |
-40℃~125℃ |
Seção transversal: |
1mm2~120mm2 |
Aplicação: |
sistema solar do picovolt |
Pacote: |
Caixa |
cor vermelha do cabo da energia 300A solar de 8mm para a conexão do armazenamento de energia
Vista geral
Produto | A conexão do armazenamento de energia cabografa o soquete da tomada 200A/300A de 8mm | |
Tomada/soquete | Corrente avaliado | 60A~600A |
Tensão avaliado | 300V~2000V | |
Temp de funcionamento. | -40℃~125℃ | |
Fio | Modelo | Fio de borracha de NSGAFÖU, UL1015, UL10269, UL11627, UL3321, UL3271, etc. |
Tamanho | 1mm2~120mm2 | |
Terminal/talão | Modelo | SC1.5~SC120 |
Escala aplicável do fio | 1mm2~120mm2 | |
Tubulação de Crrugated | Opcional | |
Características | IP67 impermeável, chama - retardadora, retardador de alta temperatura | |
Prova do toque, manipulação segura, projeto durável, conexão segura | ||
Fechamento rápido, projeto da Imprensa-à-liberação, resistência de alta pressão | ||
Aplicação | Sistema do armazenamento de energia solar (ESS) | |
Armário de armazenamento da energia, bloco da bateria, tanque de armazenamento da bateria | ||
Conversor do armazenamento de energia, sistema do armazenamento de energia do poder | ||
Verificação | UL, VDE, CCC, ISO 9001, IATF 16949, RoHS, ALCANCE, etc. | |
OEM | Dado boas-vindas |
Modelo do soquete/tomada
Folha de dados da tomada | Folha de dados do soquete |
1. Material | 1. Material |
Shell: PA66+30%GF | Shell: PA66+30%GF |
Fileira de cobre elétrica: De bronze, Tira-chapeado | Fileira de cobre elétrica: De bronze, Tira-chapeado |
2. Desempenho elétrico | 2. Desempenho elétrico |
Corrente avaliado: 60A, 100A, 120A, 150A, 200A, 350A | Corrente avaliado: 60A, 100A, 120A, 150A, 200A, 250A, 350A |
Tensão avaliado: DC690V | Tensão avaliado: DC690V |
O impulso suporta a tensão: AC5000V, Leakage≤1mA | O impulso suporta a tensão: AC5000V, Leakage≤1mA |
Resistência de isolação: DC1000V, resistência Value≥1000MΩ | Resistência de isolação: DC2500V, resistência Value≥2000MΩ |
3. Ambiente operacional | 3. Ambiente operacional |
Temp de funcionamento.: -40℃~125℃ | Temp de funcionamento.: -40℃~125℃ |
Umidade de funcionamento: 5%~95%RH | Umidade de funcionamento: 5%~95%RH |
Resistência da chama: UL94 V-0 | Resistência da chama: UL94 V-0 |
Teste de pulverizador de sal: 48H | Teste de pulverizador de sal: 48H |
Modelo do fio
Modelo | Tamanho | Tensão avaliado | Temperatura avaliado | Isolação | Condutor |
UL1015 | 20~2/0AWG | 600V | 105ºC | PVC | Cobre estanhado ou desencapado, encalhado ou contínuo |
UL10269 | 20~2/0AWG | 1000V | 105ºC | PVC | |
UL11627 | 20~2/0AWG | 2000V | 105ºC | PVC | |
UL3271 | 20~2/0AWG | 600V | 125ºC | XLPE | |
UL3321 | 20~2/0AWG | 600V | 150ºC | XLPE | |
NSGAFÖU | ² de 1.5~120mm | 1.8/3KV | -40~90ºC | De borracha |
Talão/modelo terminal
Modelo | Escala do fio A.W.G. (mm2) |
Tamanho do parafuso prisioneiro (milímetros) | Material | |
Mínimo. | Máximo. | Cu | ||
SC1.5 | 12AWG (1.5mm2) | 4,3 | 6,4 | |
SC2.5 | 14AWG (2.5mm2) | 4,3 | 8,4 | |
SC4 | 12AWG (4mm2) | 4,3 | 8,4 | |
SC6 | 10AWG (6mm2) | 4,3 | 8,4 | |
SC10 | 8AWG (10mm2) | 4,3 | 13 | |
SC16 | 6AWG (16mm2) | 4,3 | 10,5 | |
SC25 | 4AWG (25mm2) | 4,2 | 10,5 | |
SC35 | 2AWG (35mm2) | 6,4 | 10,5 | |
SC50 | 1/0AWG (50mm2) | 5,3 | 13 | |
SC70 | 2/0AWG (70mm2) | 5,3 | 13 | |
SC95 | 3/0AWG (95mm2) | 6,4 | 15 | |
SC120 | 4/0AWG (120mm2) | 6,4 | 17 |
Certificação
FAQ
Q1: É você um fabricante?
A1: Sim, nós somos um fabricante situado na cidade de Dongguan de China. Nós podemos proporcionar em todo o mundo serviços de OEM/ODM para fios, cabos, conjunto de cabo feito sob encomenda.
Q2: Posso eu obter uma amostra grátis?
A2: Sim, nós somos dispostos fornecer a amostra no estoque para livre mas o frete recolheu. Boa vinda para contactar-nos para produtos personalizados.
Q3: A qualidade de seu produto é garantida?
A3: Sim, nossa oficina é equipada com as novos e máquinas & equipamentos de teste avançados. Nossos processo de produção e controle da qualidade estão restritamente do acordo com as exigências dos standard internacionais e de clientes.
Q4: Que é o prazo de execução da entrega?
A4: Geralmente, o prazo de execução é ao redor 10-15 dias para a produção do fio, ao redor 20-40 dias para o conjunto de cabo. Depende da quantidade e da complexidade do produto.